Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Minggu, 28 Juni 2026

Roma Taklukkan Torino Berkat Gol Tambahan Waktu Florenzi

- Kamis, 27 Maret 2014 20:16 WIB
203 view
Roma Taklukkan Torino Berkat Gol Tambahan Waktu Florenzi
Roma (SIB)- Gol pada masa tambahan waktu dari pemain pengganti Alessandro Florenzi membawa AS Roma menang 2-1 atas Torino di Liga Italia pada Selasa, setelah Ciro Immobile mencetak gol mengejutkan bagi tim tamu.

Pemain sayap asal Pantai Gading Gervinho berperan besar dalam kedua gol bagi tim peringkat kedua Roma, ketika mereka mengambil langkah maju untuk memastikan lolos langsung ke Liga Champions musim depan.

Roma, yang memiliki 67 angka, unggul sembilan angka atas tim peringkat ketiga Napoli, yang melawat ke markas Catania pada Rabu. Pemuncak klasemen Juventus (78 angka) menjamu Parma, juga pada Rabu.

Roma membuka keunggulan empat menit sebelum turun minum ketika Gervinho menyodorkan bola melewati pertahanan Torino, dan Mattia Destro memaksimalkannya untuk membukukan gol kesembilannya musim ini.

Immobile, yang merupakan kandidat untuk masuk timnas Italia untuk Piala Dunia, membalasnya pada menit ke-52, melalui sepakan voli dari umpan panjang yang diarahkannya ke sudut jauh.

Itu merupakan gol ke-17 bagi Immobile pada musim ini, membuat dirinya menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Italia.

Torino terlihat akan mengamankan satu angka sampai mereka kehilangan penguasaan bola di lapangan, Gervinho kembali menggulirkan bola melewati pertahanan dan Florenzi, yang baru berada di lapangan selama delapan menit, melepaskan tembakan yang tidak dapat dihentikan kiper Daniele Padelli.

KLASEMEN LIGA ITALIA

Klasemen Liga Italia setelah pertandingan Selasa (bermain, menang, seri, kalah, memasukkan gol, kemasukan gol, nilai):

Juventus             29     25      3      1     65     19     78

Roma                 29     20      7      2     56     15     67

Napoli               29     17      7      5     53     30     58

Fiorentina           29     15      6      8     49     31     51

Inter Milan          29     12     11      6     47     31     47

Parma                28     12     11      5     46     32     47

Lazio                29     11      9      9     37     36     42

Verona               29     12      4     13     43     51     40

Atalanta             29     12      4     13     33     39     40

Torino               30     10      9     11     43     39     39

Sampdoria            29     10      7     12     38     42     37

AC Milan             29      9      9     11     42     43     36

Genoa                29      9      9     11     32     36     36

Udinese              29     10      4     15     33     42     34

Cagliari             29      6     11     12     27     39     29

Bologna              29      5     11     13     24     43     26

Chievo               29      6      6     17     23     43     24

Livorno              29      6      6     17     32     54     24

Sassuolo             29      5      6     18     28     57     21

Catania              29      4      8     17     21     50     20

(Ant/Rtr/q)

SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru