No Komoditi Harga (Rp/Kg)
Medan Karo
1. Kubis 2.000 700
2 Kentang 6.000 4.000
3 Tomat 5.000 3.500
4 Wortel 4.000 2.500
5 Buncis 7.500 5.000
6 Sayur Putih 3.000 1.000
7 Sayur Pahit 6.000 2.500
8 Labu Jipang/Buah 500 200
9 Kol Bunga 6.000 3.500
10 Bawang Prei 11.000 8.000
11 Bawang Merah 18.500 -
12 Bawang Putih 14.000 -
13 Cabe Mrh Kriting 40.000 35.000
14 Cabe Hijau 23.000 18.000
15 Cabe Rawit 42.000 40.000
16 Jagung 3.500 2.600
17 Kc Kedele 9.200 -
18 Kc Tanah 18.000 -
19 Kc Hijau 20.000 -
20 Ubi Kayu 25.000 -
21 Ubi Rambat 5.500 4.000
22 Beras Ramos 10.700 -
23 Beras Kuku Balam 10.500 -
24 Beras IR 67 9.200 -
25 Jeruk Manis 12.000 6.000
26 Markisa Asam 8.000 6.000
27 Terong Belanda 22.000 18.000
Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara