No Komoditi Harga (Rp/Kg)
Medan Karo
1. Kubis 1.000 650
2 Kentang 5.000 3.500
3 Tomat 4.000 2.800
4 Wortel 6.000 3.500
5 Buncis 6.000 4.500
6 Sayur Putih 3.000 1.500
7 Sayur Pahit 5.000 3.500
8 Labu Jipang/Buah 500 200
9 Kol Bunga 7.000 2.500
10 Bawang Prei 8.000 3.000
11 Bawang Merah 28.000 -
12 Bawang Putih 14.000 -
13 Cabe Mrh Kriting 16.000 12.000
14 Cabe Hijau 9.000 8.000
15 Cabe Rawit 15.000 14.000
16 Jagung 3.800 2.700
17 Kc Kedele 8.500 -
18 Kc Tanah 20.000 -
19 Kc Hijau 21.000 -
20 Ubi Kayu 2.000 -
21 Ubi Rambat 5.000 3.500
22 Beras Medium 9.300 -
25 Jeruk Manis 10.000 8.000
26 Markisa Asam 7.500 6.000
27 Terong Belanda 16.000 13.000
Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara