Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Senin, 14 Juli 2025

Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Petani Plasma Sumut

Periode 27 Januari - 02 Februari 2021
Redaksi - Kamis, 28 Januari 2021 12:51 WIB
319 view
Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Petani Plasma Sumut
Foto Istimewa
Ilustrasi kelapa sawit
Umur Faktor Rendemen Harga Rendeman Harga Harga

Tanaman "K" CPO CPO Kernel Kernel TBS

1 2 3 4 5 6

3 Tahun 88.21 17.50 9.139.91 3.67 7.043.00 1.638.91
4 Tahun 88.21 19.07 9.139.91 4.13 7.043.00 1.794.07
5 Tahun 88.21 19.93 9.139.91 4.70 7.043.00 1.898.81
6 Tahun 88.21 20.48 9.139.91 4.85 7.043.00 1.952.47
7 Tahun 88.21 20.75 9.139.91 4.79 7.043.00 1.970.52
8 Tahun 88.21 21.22 9.139.91 5.02 7.043.00 2.022.70
9 tahun 88.21 21.69 9.139.91 5.03 7.043.00 2.061.21
10-20 Tahun 88.21 22.34 9.139.91 5.03 7.043.00 2.113.62
21 Tahun 88.21 22.27 9.139.91 5.05 7.043.00 2.109.22
22 Tahun 88.21 21.92 9.139.91 5.05 7.043.00 2.081.00
23 Tahun 88.21 21.66 9.139.91 5.05 7.043.00 2.060.04
24 Tahun 88.21 20.80 9.139.91 5.05 7.043.00 1.990.70
25 Tahun 88.21 20.03 9.139.91 5.05 7.043.00 1.928.62

Sumber
: Hariansib edisi cetak
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru