Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Senin, 14 Juli 2025

Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Petani Plasma Sumut :

Periode 26 Maret - 1 April 2021
Redaksi - Kamis, 25 Maret 2021 11:13 WIB
338 view
Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Petani Plasma Sumut :
Foto Istimewa
Panen Sawit PT PIP.
Umur Faktor Rendemen Harga Rendeman Harga Harga

Tanaman "K" CPO CPO Kernel Kernel TBS

1 2 3 4 5 6

3 Tahun 88.71 17.50 10.304.78 3.67 7.473.00 1.843.04
4 Tahun 88.71 19.07 10.304.78 4.13 7.473.00 2.017.05

5 Tahun 88.71 19.93 10.304.78 4.70 7.473.00 2.133.45

6 Tahun 88.71 20.48 10.304.78 4.85 7.473.00 2.193.67

7 Tahun 88.71 20.75 10.304.78 4.79 7.473.00 2.214.38

8 Tahun 88.71 21.22 10.304.78 5.02 7.473.00 2.272,59
9 tahun 88.71 21.69 10.304.78 5.03 7.473.00 2.316.22
10-20
Tahun 88.71 22.34 10.304.78 5.03 7.473.00 2.375.64

21 Tahun 88.71 22.27 10.304.78 5.05 7.473.00 2.370.56

22 Tahun 88.71 21.92 10.304.78 5.05 7.473.00 2.338.57
23 Tahun 88.71 21.66 10.304.78 5.05 7.473.00 2.314.80

24 Tahun 88.71 20.80 10.304.78 5.05 7.473.00 2.236.18

25 Tahun 88.71 20.03 10.304.78 5.05 7.473.00 2.165.80

Sumber
: Hariansib.com edisi cetak
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru