Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Sabtu, 14 Februari 2026

Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Petani Plasma Sumut Periode

Tanggal 15 - 21 Januari 2020
Redaksi - Kamis, 16 Januari 2020 15:25 WIB
117 view
Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Petani Plasma Sumut Periode
industry.co.id
Ilustrasi
Umur Faktor Rendemen Harga Rendeman Harga Harga Tanaman "K" CPO CPO Kernel Kernel TBS
1 2 3 4 5 6
3 Tahun 87.58 17.50 9,600.38 3.67 6,016.63 1,664.79
4 Tahun 87.58 19.07 9,600.38 4.13 6,016.63 1,821.03
5 Tahun 87.58 19.93 9,600.38 4.70 6,016.63 1,923.38
6 Tahun 87.58 20.48 9,600.38 4.85 6,016.63 1,977.53
7 Tahun 87.58 20.75 9,600.38 4.79 6,016.63 1,997.07
8 Tahun 87.58 21.22 9,600.38 5.02 6,016.63 2,048.70
9 tahun 87.58 21.69 9,600.38 5.03 6,016.63 2.088.75
10-20 Tahun 87.58 22.34 9,600.38 5.03 6,016.63 2,143.40
21 Tahun 87.58 22.27 9,600.38 5.05 6,016.63 2.138,57
22 Tahun 87.58 21.92 9,600.38 5.05 6,016.63 2.109.14
23 Tahun 87.58 21.66 9,600.38 5.05 6,016.63 2.087.28
24 Tahun 87.58 20.80 9,600.38 5.05 6,016.63 2,014.97
25 Tahun 87.58 20.03 9,600.38 5.05 6,016.63 1,950.23
SHARE:
komentar
beritaTerbaru