Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Senin, 07 September 2026

Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Petani Plasma Sumut

Periode 4 Maret - 10 Maret 2020
Redaksi - Kamis, 05 Maret 2020 14:49 WIB
177 view
Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Petani Plasma Sumut
hariansib.com
Ilustrasi
Umur Faktor Rdm Harga Rdm Harga Harga

Tanaman "K" CPO CPO Kernel Kernel TBS

1 2 3 4 5 6

3 Tahun 86.85 17.50 7,695.33 3. 4,218.35 1,298.79
4 Tahun 86.85 19.07 7,695.33 4.13 4,218.35 1,420.09
5 Tahun 86.85 19.93 7,695.33 4.70 4,218.35 1,498.13
6 Tahun 86.85 20.48 7,695.33 4.85 4,218.35 1,540.21
7 Tahun 86.85 20.75 7,695.33 4.79 4,218.35 1,556.00
8 Tahun 86.85 21.22 7,695.33 5.02 4,218.35 1,595.67
9 tahun 86.85 21.69 7,695.33 5.03 4,218.35 1,627.32
10-20

Tahun 86.85 22.34 7,695.33 5.03 4,218.35 1.670.59
21 Tahun 86.85 22.27 7,695.33 5.05 4,218.35 1,666.66
22 Tahun 86.85 21.92 7,695.33 5.05 4,218.35 1,643.36
23 Tahun 86.85 21.66 7,695.33 5.05 4,218.35 1,626.06
24 Tahun 86.85 20.80 7,695.33 5.05 4,218.35 1,568.81
25 Tahun 86.85 20.03 7,695.33 5.05 4,218.35 1,517.56

SHARE:
komentar
beritaTerbaru