Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Jumat, 03 Juli 2026

Perkembangan harg Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura di Pusat Pasar Medan & Antara Produksi karo Tanggal : 22 Juli 2014

- Rabu, 23 Juli 2014 15:29 WIB
372 view
Perkembangan harg Komoditas Tanaman Pangan dan Hortikultura di Pusat Pasar Medan & Antara Produksi karo Tanggal : 22 Juli 2014

No    Komoditi               Harga (Rp/Kg)
        Medan         Karo
  1. Kubis    3.000     1.200
  2. Kentang    7.500    5.500
  3. Tomat    8.000    4.000
  4. Wortel    4.000    1.000
  5. Buncis    10.000    6.000
  6. Sayur Putih    3.000    1.000
  7. Sayur Pahit    3.500    1.000
  8. Labu Jipang/Buah       600    1.200
  9. Kol Bunga    9.000    200
  10. Bawang Prei    15.000    5.000
  11. Bawang Merah    20.000    12.000
  12. Bawang Putih    14.000    -
  13. Cabe Mrh Kriting    12.500    8.500
  14. Cabe Hijau    7.000    5.500
  15. Cabe Rawit    16.000    14.000
  16. Jagung    4.000    2.900
  17. Kc Kedele    9.000    -
  18. Kc Tanah    18.500    -
  19. Kc Hijau    20.000    -
  20. Ubi Kayu    2.000    -
  21. Ubi Rambat    5.000    -
  22. Beras Ramos     10.800    -
  23. Beras Kuku Balam    10.600    -
  24. Beras IR 67    9.000    -
  25. Jeruk Manis    10.000    4.500
  26. Markisa Asam    7.000    5.000
  27. Terong Belanda    9.000     7.000
Catatan: Harga di Tingkat Grosir.

Dinas Pertanian Propinsi Sumatera Utara
SHARE:
Tags
komentar
beritaTerbaru