Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Senin, 23 Februari 2026

Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Petani Plasma Sumut Periode

Tanggal 12 Februari - 18 Februari 2020
Redaksi - Kamis, 13 Februari 2020 11:53 WIB
294 view
Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Petani Plasma Sumut  Periode
PNG image
Ilustrasi
Umur Faktor Rendemen Harga Rendeman Harga Harga Tanaman "K" CPO CPO Kernel Kernel TBS
1 2 3 4 5 6
3 Tahun 86.85 17.50 8,551.50 3.67 4,658.67 1,448.21
4 Tahun 86.85 19.07 8,551.50 4.13 4,658.67 1,583.43
5 Tahun 86.85 19.93 8,551.50 4.70 4,658.67 1,670.36
6 Tahun 86.85 20.48 8,551.50 4.85 4,658.67 1,717.28
7 Tahun 86.85 20.75 8,551.50 4.79 4,658.67 1,734.90
8 Tahun 86.85 21.22 8,551.50 5.02 4,658.67 1,779.12
9 tahun 86.85 21.69 8,551.50 5.03 4,658.67 1,814.43
10-20 Tahun 86.85 22.34 8,551.50 5.03 4,658.67 1.862.70
21 Tahun 86.85 22.27 8,551.50 5.05 4,658.67 1,858.31
22 Tahun 86.85 21.92 8,551.50 5.05 4,658.67 1,832.32
23 Tahun 86.85 21.66 8,551.50 5.05 4,658.67 1,813.01
24 Tahun 86.85 20.80 8,551.50 5.05 4,658.67 1,749.14
25 Tahun 86.85 20.03 8,551.50 5.05 4,658.67 1,691.95




SHARE:
komentar
beritaTerbaru