Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Minggu, 22 Februari 2026

Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Petani Plasma Sumut

Periode 26 Februari - 3 Maret 2020
Redaksi - Kamis, 27 Februari 2020 12:57 WIB
116 view
Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Petani Plasma Sumut
GIMNI
Ilustrasi
Umur Faktor Rendemen Harga Rendeman Harga Harga Tanaman "K" CPO CPO Kernel Kernel TBS
1 2 3 4 5 6
3 Tahun 86.85 17.50 8,131.09 3.67 4,459.11 1,377.95
4 Tahun 86.85 19.07 8,131.09 4.13 4,459.11 1,506.64
5 Tahun 86.85 19.93 8,131.09 4.70 4,459.11 1,589.45
6 Tahun 86.85 20.48 8,131.09 4.85 4,459.11 1,634.09
7 Tahun 86.85 20.75 8,131.09 4.79 4,459.11 1,650.84
8 Tahun 86.85 21.22 8,131.09 5.02 4,459.11 1,692.94
9 tahun 86.85 21.69 8,131.09 5.03 4,459.11 1,726.51
10-20 Tahun 86.85 22.34 8,131.09 5.03 4,459.11 1.772.42
21 Tahun 86.85 22.27 8,131.09 5.05 4,459.11 1,768.25
22 Tahun 86.85 21.92 8,131.09 5.05 4,459.11 1,743.53
23 Tahun 86.85 21.66 8,131.09 5.05 4,459.11 1,725.17
24 Tahun 86.85 20.80 8,131.09 5.05 4,459.11 1,664.44
25 Tahun 86.85 20.03 8,131.09 5.05 4,459.11 1,610.06

SHARE:
komentar
beritaTerbaru